Εγγραφές των Επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας ξεκινούν από τη Δευτέρα 28-8-2023 και λήγουν την Τετάρτη 6-9-2023 και μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Παράλληλου Μηχανογραφικού είτε διά ζώσης στο ΔΙΕΚ επιτυχίας.
Διαβάστε τις οδηγίες εγγραφής για την εγγραφή των επιτυχόντων για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ, μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των ΙΕΚ. Δείτε τα στοιχεία αυτά ανά ΔΙΕΚ στο μενού Επικοινωνία.
Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω παράλληλου μηχανογραφικού!
Οι επιτυχόντες με το Παράλληλο μηχανογραφικό στο ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας είναι:
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 12055421 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 17700 0 0 0 17,70 |
| 23116928 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 24300 1 0 0 19,30 |
| 22053270 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 20300 0 0 1 17,30 |
| 23128571 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 20800 0 0 1 17,80 |
| 23057584 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 18200 0 0 0 18,20 |
| 23051709 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 8 | 17300 0 0 0 17,30 |
| 22117457 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 3 | 18500 0 0 0 18,50 |
| 23117208 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 22700 0 1 0 19,70 |
| 23117069 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 17400 0 0 0 17,40 |
| 23118942 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 20100 0 1 0 17,10 |
| 23051345 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 21700 0 1 0 18,70 |
| 23050916 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 17600 0 0 0 17,60 |
| 23117335 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 18600 0 0 0 18,60 |
| 23040871 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 19400 0 0 0 19,40 |
| 22117326 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 18300 0 0 0 18,30 |
| 23117056 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 21300 0 1 0 18,30 |
| 22117535 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 20700 0 1 0 17,70 |
| 23051191 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 21600 1 0 0 16,60 |
| 22051142 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 20300 0 0 1 17,30 |
| 22117539 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 20900 0 1 0 17,90 |
| 22057046 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 10 | 13900 0 0 0 13,90 |
| 23051923 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 18100 0 0 0 18,10 |
| 23117250 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 15700 0 0 0 15,70 |
| 22117534 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 19200 0 0 0 19,20 |
| 23117258 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | 18700 0 1 0 15,70 |
| 23039216 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | 14600 0 0 0 14,60 |
| 03061613 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 8 | 10100 0 0 0 10,10 |
| 23051270 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 2 | 14700 0 0 0 14,70 |
| 23117319 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 | 15800 0 0 0 15,80 |
| 23050818 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 | 20500 0 0 1 17,50 |
| 23050802 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 | 20200 0 1 0 17,20 |
| 23051548 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 | 20900 0 1 0 17,90 |
| 23050952 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 | 20100 0 1 0 17,10 |
| 23051462 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2 | 16900 0 0 0 16,90 |
| 23050925 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2 | 15300 0 0 0 15,30 |
| 23052155 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2 | 16900 0 0 0 16,90 |
| 23052143 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 19600 0 1 0 16,60 |
| 23117282 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 19700 0 1 0 16,70 |
| 23117245 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 15700 0 0 0 15,70 |
| 23036243 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 13 | 12400 0 0 0 12,40 |
| 23125017 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 22000 1 0 0 17,00 |
| 23051704 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 5 | 16800 0 0 0 16,80 |
| 23053224 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 15300 0 0 0 15,30 |
| 23051495 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 16600 0 0 0 16,60 |
| 22018549 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 15 | 16500 0 0 0 16,50 |
| 23117334 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 21800 0 0 1 18,80 |
| 23117274 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2 | 15200 0 0 0 15,20 |
| 23051549 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 19100 0 0 1 16,10 |
| 23050899 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 18200 0 0 0 18,20 |
| 23051256 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 19500 0 1 0 16,50 |
| 23050924 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 20800 0 0 1 17,80 |
| 23117540 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 3 | 19000 0 0 0 19,00 |
| 23117321 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 19500 0 1 0 16,50 |
| 23051236 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 17200 0 0 0 17,20 |
| 23117178 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 3 | 16400 0 0 0 16,40 |
| 23116932 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 4 | 18200 0 0 0 18,20 |
| 23051567 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 20600 0 1 0 17,60 |
| 23117092 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 16600 0 0 0 16,60 |
| 23117265 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 16300 0 0 0 16,30 |
| 23050870 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 18300 0 1 0 15,30 |
| 22062781 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 3 | 17100 0 0 0 17,10 |
| 17123920 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 22100 0 1 0 19,10 |
| 23116934 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 18500 0 0 0 18,50 |
| 23031668 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 18600 0 0 0 18,60 |
| 23052162 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 21600 0 1 0 18,60 |
| 22117510 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 16200 0 0 0 16,20 |
| 23116925 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 3 | 18600 0 0 0 18,60 |
| 23051354 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 1 | 19700 0 1 0 16,70 |
| 23117215 | ΜΟΝΤΕΡ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 | 18000 0 0 0 18,00 |
| 23055706 | ΜΟΝΤΕΡ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 | 12900 0 0 0 12,90 |
| 23051028 | ΜΟΝΤΕΡ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10 | 12700 0 0 0 12,70 |
| 23051499 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1 | 16200 0 0 0 16,20 |
| 23117255 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1 | 19800 0 1 1 13,80 |
| 23050921 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1 | 21400 1 0 0 16,40 |
| 23117244 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1 | 17100 0 0 0 17,10 |
| 23117235 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1 | 19800 0 0 1 16,80 |
| 23117354 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1 | 17000 0 0 0 17,00 |
| 23117277 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 17400 0 0 0 17,40 |
| 23117131 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 16500 0 1 0 13,50 |
| 23051519 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 15800 0 0 0 15,80 |
| 23051990 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 17100 0 0 0 17,10 |
| 23117737 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 18300 0 0 0 18,30 |
| 22051578 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 17 | 14900 0 0 0 14,90 |
| 23121677 | ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | 3 | 15700 0 0 0 15,70 |
| 23117333 | ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | 4 | 13600 0 0 0 13,60 |
| 23046172 | ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | 2 | 15600 0 0 0 15,60 |

